Friday, May 6, 2016

Horaires de prière Montréal 2016

Administration
Pays Drapeau du Canada Canada
Province Drapeau : Québec Québec
Région Montréal
Subdivision régionale Agglomération de Montréal
Statut municipal Métropole
Arrondissements 19 arrondissements
Maire
Mandat Denis Coderre
2013 – 2017
Fondateur
Date de fondation Jeanne Mance et Paul de Chomedey
17 mai 1642
Constitution 1er janvier 2002
Démographie
Gentilé Montréalais(e)
Population 1 988 243 hab. (2014)
Densité 5 463 hab./km2
Population de l'aire urbaine 4 127 100 hab. (20141)
Géographie
Coordonnées 45° 30′ 17″ Nord 73° 33′ 25″ Ouest
Altitude Min. (Pointe-aux-Trembles) 8 m – Max. (mont Royal) 234 m
Superficie 36 397 ha = 363,97 km2
Divers
Langue(s) Français2
Fuseau horaire HNE (UTC−05:00)
Indicatif +1 514, +1 438
Code géographique 66023
Devise Concordia Salus (« Le salut par la concorde »)



<< Mai 2016 >>

Jour   Fajr Sobh Dohr Asr Maghreb          Isha

1 03:55 05:54 13:03 17:00 20:13 21:41
2 03:52 05:52 13:03 17:00 20:14 21:43
3 03:50 05:51 13:03 17:00 20:15 21:44
4 03:48 05:49 13:03 17:01 20:16 21:46
5 03:46 05:48 13:02 17:01 20:18 21:48
6 03:43 05:46 13:02 17:02 20:19 21:50
7 03:41 05:45 13:02 17:02 20:20 21:51
8 03:39 05:44 13:02 17:03 20:21 21:53
9 03:37 05:42 13:02 17:03 20:23 21:55
10 03:34 05:41 13:02 17:03 20:24 21:57
11 03:32 05:40 13:02 17:04 20:25 21:58
12 03:30 05:39 13:02 17:04 20:26 22:00
13 03:28 05:37 13:02 17:05 20:27 22:02
14 03:26 05:36 13:02 17:05 20:29 22:03
15 03:24 05:35 13:02 17:06 20:30 22:05
16 03:22 05:34 13:02 17:06 20:31 22:07
17 03:20 05:33 13:02 17:06 20:32 22:09
18 03:18 05:32 13:02 17:07 20:33 22:10
19 03:16 05:31 13:02 17:07 20:34 22:12
20 03:14 05:30 13:02 17:08 20:35 22:14
21 03:12 05:29 13:02 17:08 20:37 22:15
22 03:10 05:28 13:02 17:08 20:38 22:17
23 03:08 05:27 13:03 17:09 20:39 22:18
24 03:06 05:26 13:03 17:09 20:40 22:20
25 03:04 05:25 13:03 17:09 20:41 22:21
26 03:02 05:24 13:03 17:10 20:42 22:23
27 03:01 05:24 13:03 17:10 20:43 22:24
28 02:59 05:23 13:03 17:11 20:44 22:26
29 02:57 05:22 13:03 17:11 20:45 22:27
30 02:56 05:22 13:03 17:11 20:46 22:29
31 02:54 05:21 13:04 17:12 20:46 22:30

Juin 2016 >>

Jour Fajr       Sobh          Dohr Asr      Maghreb Isha

1 02:53 05:20 13:04 17:12 20:47 22:31
2 02:51 05:20 13:04 17:12 20:48 22:33
3 02:50 05:19 13:04 17:13 20:49 22:34
4 02:49 05:19 13:04 17:13 20:50 22:35
5 02:47 05:18 13:04 17:13 20:50 22:36
6 02:46 05:18 13:05 17:14 20:51 22:37
7 02:45 05:18 13:05 17:14 20:52 22:38
8 02:44 05:17 13:05 17:14 20:53 22:39
9 02:43 05:17 13:05 17:15 20:53 22:40
10 02:42 05:17 13:05 17:15 20:54 22:41
11 02:41 05:17 13:05 17:15 20:54 22:42
12 02:41 05:17 13:06 17:16 20:55 22:43
13 02:40 05:16 13:06 17:16 20:55 22:43
14 02:40 05:16 13:06 17:16 20:56 22:44
15 02:39 05:16 13:06 17:17 20:56 22:45
16 02:39 05:16 13:07 17:17 20:57 22:45
17 02:39 05:16 13:07 17:17 20:57 22:46
18 02:39 05:17 13:07 17:17 20:57 22:46
19 02:39 05:17 13:07 17:18 20:58 22:46
20 02:39 05:17 13:07 17:18 20:58 22:47
21 02:39 05:17 13:08 17:18 20:58 22:47
22 02:39 05:17 13:08 17:18 20:58 22:47
23 02:39 05:18 13:08 17:18 20:59 22:47
24 02:40 05:18 13:08 17:19 20:59 22:47
25 02:41 05:18 13:08 17:19 20:59 22:47
26 02:41 05:19 13:09 17:19 20:59 22:47
27 02:42 05:19 13:09 17:19 20:59 22:47
28 02:43 05:19 13:09 17:19 20:59 22:47
29 02:44 05:20 13:09 17:19 20:58 22:46
30 02:45 05:20 13:10 17:19 20:58 22:46


<< Juillet 2016 >>

Jour Fajr         Sobh Dohr Asr    Maghreb Isha

1 02:46 05:21 13:10 17:20 20:58 22:45
2 02:47 05:22 13:10 17:20 20:58 22:45
3 02:48 05:22 13:10 17:20 20:58 22:44
4 02:50 05:23 13:10 17:20 20:57 22:44
5 02:51 05:24 13:10 17:20 20:57 22:43
6 02:52 05:24 13:11 17:20 20:57 22:42
7 02:54 05:25 13:11 17:20 20:56 22:41
8 02:56 05:26 13:11 17:20 20:56 22:41
9 02:57 05:27 13:11 17:20 20:55 22:40
10 02:59 05:27 13:11 17:20 20:55 22:39
11 03:01 05:28 13:11 17:20 20:54 22:38
12 03:02 05:29 13:11 17:19 20:54 22:37
13 03:04 05:30 13:12 17:19 20:53 22:35
14 03:06 05:31 13:12 17:19 20:52 22:34
15 03:08 05:32 13:12 17:19 20:51 22:33
16 03:10 05:33 13:12 17:19 20:51 22:32
17 03:12 05:34 13:12 17:19 20:50 22:30
18 03:14 05:35 13:12 17:19 20:49 22:29
19 03:16 05:36 13:12 17:18 20:48 22:28
20 03:18 05:37 13:12 17:18 20:47 22:26
21 03:20 05:38 13:12 17:18 20:46 22:25
22 03:22 05:39 13:12 17:18 20:45 22:23
23 03:24 05:40 13:12 17:17 20:44 22:22
24 03:26 05:41 13:12 17:17 20:43 22:20
25 03:28 05:42 13:12 17:17 20:42 22:19
26 03:30 05:43 13:12 17:16 20:41 22:17
27 03:32 05:44 13:12 17:16 20:40 22:15
28 03:34 05:45 13:12 17:15 20:39 22:14
29 03:36 05:46 13:12 17:15 20:38 22:12
30 03:38 05:48 13:12 17:15 20:36 22:10
31 03:40 05:49 13:12 17:14 20:35 22:08


<< Août 2016 >>

Jour Fajr        Sobh         Dohr Asr       Maghreb Isha
1 03:42 05:50 13:12 17:14 20:34 22:07
2 03:44 05:51 13:12 17:13 20:32 22:05
3 03:46 05:52 13:12 17:12 20:31 22:03
4 03:48 05:53 13:12 17:12 20:30 22:01
5 03:50 05:55 13:12 17:11 20:28 21:59
6 03:52 05:56 13:12 17:11 20:27 21:57
7 03:54 05:57 13:12 17:10 20:25 21:55
8 03:56 05:58 13:11 17:09 20:24 21:53
9 03:58 05:59 13:11 17:09 20:23 21:51
10 04:00 06:00 13:11 17:08 20:21 21:49
11 04:02 06:02 13:11 17:07 20:20 21:47
12 04:04 06:03 13:11 17:07 20:18 21:45
13 04:06 06:04 13:11 17:06 20:16 21:43
14 04:08 06:05 13:10 17:05 20:15 21:41
15 04:10 06:07 13:10 17:04 20:13 21:39
16 04:12 06:08 13:10 17:04 20:12 21:37
17 04:14 06:09 13:10 17:03 20:10 21:35
18 04:16 06:10 13:10 17:02 20:08 21:33
19 04:18 06:11 13:09 17:01 20:07 21:31
20 04:19 06:13 13:09 17:00 20:05 21:29
21 04:21 06:14 13:09 16:59 20:03 21:27
22 04:23 06:15 13:09 16:58 20:01 21:25
23 04:25 06:16 13:08 16:57 20:00 21:23
24 04:27 06:18 13:08 16:56 19:58 21:20
25 04:29 06:19 13:08 16:55 19:56 21:18
26 04:30 06:20 13:08 16:54 19:54 21:16
27 04:32 06:21 13:07 16:53 19:53 21:14
28 04:34 06:22 13:07 16:52 19:51 21:12
29 04:36 06:24 13:07 16:51 19:49 21:10
30 04:37 06:25 13:06 16:50 19:47 21:08
31 04:39 06:26 13:06 16:49

Septembre 2016 >>

Jour Fajr        Sobh Dohr Asr Maghreb Isha
1 04:41 06:27 13:06 16:48 19:43 21:03
2 04:42 06:28 13:05 16:47 19:42 21:01
3 04:44 06:30 13:05 16:46 19:40 20:59
4 04:46 06:31 13:05 16:44 19:38 20:57
5 04:47 06:32 13:04 16:43 19:36 20:55
6 04:49 06:33 13:04 16:42 19:34 20:53
7 04:50 06:35 13:04 16:41 19:32 20:51
8 04:52 06:36 13:03 16:40 19:30 20:48
9 04:53 06:37 13:03 16:38 19:28 20:46
10 04:55 06:38 13:03 16:37 19:26 20:44
11 04:57 06:39 13:02 16:36 19:24 20:42
12 04:58 06:41 13:02 16:35 19:22 20:40
13 05:00 06:42 13:02 16:33 19:21 20:38
14 05:01 06:43 13:01 16:32 19:19 20:36
15 05:03 06:44 13:01 16:31 19:17 20:34
16 05:04 06:46 13:01 16:29 19:15 20:32
17 05:06 06:47 13:00 16:28 19:13 20:29
18 05:07 06:48 13:00 16:27 19:11 20:27
19 05:09 06:49 12:59 16:25 19:09 20:25
20 05:10 06:50 12:59 16:24 19:07 20:23
21 05:11 06:52 12:59 16:23 19:05 20:21
22 05:13 06:53 12:58 16:21 19:03 20:19
23 05:14 06:54 12:58 16:20 19:01 20:17
24 05:16 06:55 12:58 16:19 18:59 20:15
25 05:17 06:57 12:57 16:17 18:57 20:13
26 05:18 06:58 12:57 16:16 18:55 20:11
27 05:20 06:59 12:57 16:14 18:53 20:09
28 05:21 07:00 12:56 16:13 18:52 20:07
29 05:23 07:02 12:56 16:12 18:50 20:05
30 05:24 07:03 12:56 16:10 18:48 20:03

Octobre 2016 >>

Jour Fajr        Sobh          Dohr Asr       Maghreb Isha

1 05:25 07:04 12:55 16:09 18:46 20:01
2 05:27 07:05 12:55 16:07 18:44 19:59
3 05:28 07:07 12:55 16:06 18:42 19:57
4 05:29 07:08 12:54 16:05 18:40 19:55
5 05:31 07:09 12:54 16:03 18:38 19:54
6 05:32 07:10 12:54 16:02 18:36 19:52
7 05:33 07:12 12:54 16:00 18:35 19:50
8 05:35 07:13 12:53 15:59 18:33 19:48
9 05:36 07:14 12:53 15:58 18:31 19:46
10 05:37 07:16 12:53 15:56 18:29 19:44
11 05:38 07:17 12:52 15:55 18:27 19:43
12 05:40 07:18 12:52 15:53 18:25 19:41
13 05:41 07:20 12:52 15:52 18:24 19:39
14 05:42 07:21 12:52 15:51 18:22 19:37
15 05:44 07:22 12:51 15:49 18:20 19:36
16 05:45 07:23 12:51 15:48 18:18 19:34
17 05:46 07:25 12:51 15:47 18:17 19:32
18 05:47 07:26 12:51 15:45 18:15 19:31
19 05:49 07:27 12:51 15:44 18:13 19:29
20 05:50 07:29 12:51 15:43 18:11 19:27
21 05:51 07:30 12:50 15:41 18:10 19:26
22 05:53 07:32 12:50 15:40 18:08 19:24
23 05:54 07:33 12:50 15:39 18:06 19:23
24 05:55 07:34 12:50 15:37 18:05 19:21
25 05:56 07:36 12:50 15:36 18:03 19:20
26 05:58 07:37 12:50 15:35 18:02 19:18
27 05:59 07:38 12:50 15:34 18:00 19:17
28 06:00 07:40 12:50 15:32 17:59 19:15
29 06:01 07:41 12:49 15:31 17:57 19:14
30 05:03 06:43 11:49 14:30 16:56 18:13
31 05:04 06:44 11:49 14:29 16:54 18:11

Novembre 2016 >>

Jour Fajr         Sobh Dohr Asr       Maghreb Isha

1 05:05 06:45 11:49 14:28 16:53 18:10
2 05:06 06:47 11:49 14:27 16:51 18:09
3 05:07 06:48 11:49 14:25 16:50 18:08
4 05:09 06:50 11:49 14:24 16:48 18:06
5 05:10 06:51 11:49 14:23 16:47 18:05
6 05:11 06:52 11:49 14:22 16:46 18:04
7 05:12 06:54 11:49 14:21 16:44 18:03
8 05:14 06:55 11:50 14:20 16:43 18:02
9 05:15 06:57 11:50 14:19 16:42 18:01
10 05:16 06:58 11:50 14:18 16:41 18:00
11 05:17 06:59 11:50 14:17 16:40 17:59
12 05:18 07:01 11:50 14:16 16:39 17:58
13 05:20 07:02 11:50 14:16 16:37 17:57
14 05:21 07:04 11:50 14:15 16:36 17:56
15 05:22 07:05 11:50 14:14 16:35 17:55
16 05:23 07:06 11:51 14:13 16:34 17:54
17 05:24 07:08 11:51 14:12 16:33 17:54
18 05:25 07:09 11:51 14:12 16:32 17:53
19 05:27 07:10 11:51 14:11 16:32 17:52
20 05:28 07:12 11:51 14:10 16:31 17:51
21 05:29 07:13 11:52 14:10 16:30 17:51
22 05:30 07:14 11:52 14:09 16:29 17:50
23 05:31 07:16 11:52 14:08 16:28 17:50
24 05:32 07:17 11:53 14:08 16:28 17:49
25 05:33 07:18 11:53 14:07 16:27 17:49
26 05:34 07:19 11:53 14:07 16:26 17:48
27 05:35 07:21 11:53 14:07 16:26 17:48
28 05:36 07:22 11:54 14:06 16:25 17:47
29 05:37 07:23 11:54 14:06 16:25 17:47
30 05:38 07:24 11:55 14:06 16:24 17:47



<< Décembre 2016 >>

Jour Fajr         Sobh Dohr Asr      Maghreb Isha

1 05:39 07:25 11:55 14:05 16:24 17:46
2 05:40 07:27 11:55 14:05 16:24 17:46
3 05:41 07:28 11:56 14:05 16:23 17:46
4 05:42 07:29 11:56 14:05 16:23 17:46
5 05:43 07:30 11:56 14:05 16:23 17:46
6 05:44 07:31 11:57 14:04 16:23 17:46
7 05:45 07:32 11:57 14:04 16:22 17:46
8 05:46 07:33 11:58 14:04 16:22 17:46
9 05:47 07:34 11:58 14:04 16:22 17:46
10 05:47 07:35 11:59 14:05 16:22 17:46
11 05:48 07:36 11:59 14:05 16:22 17:46
12 05:49 07:37 12:00 14:05 16:22 17:46
13 05:50 07:37 12:00 14:05 16:22 17:46
14 05:51 07:38 12:01 14:05 16:23 17:47
15 05:51 07:39 12:01 14:05 16:23 17:47
16 05:52 07:40 12:02 14:06 16:23 17:47
17 05:53 07:40 12:02 14:06 16:23 17:47
18 05:53 07:41 12:02 14:06 16:24 17:48
19 05:54 07:42 12:03 14:07 16:24 17:48
20 05:54 07:42 12:03 14:07 16:25 17:49
21 05:55 07:43 12:04 14:08 16:25 17:49
22 05:55 07:43 12:04 14:08 16:26 17:50
23 05:56 07:44 12:05 14:09 16:26 17:50
24 05:56 07:44 12:05 14:09 16:27 17:51
25 05:57 07:45 12:06 14:10 16:27 17:51
26 05:57 07:45 12:06 14:11 16:28 17:52
27 05:57 07:45 12:07 14:11 16:29 17:53
28 05:58 07:45 12:07 14:12 16:30 17:53
29 05:58 07:46 12:08 14:13 16:30 17:54
30 05:58 07:46 12:08 14:14 16:31 17:55
31 05:58 07:46 12:09 14:14 16:32 17:56

No comments:

Post a Comment